RESULTADOS COPA VOLTA 2022

Clasificaciones 3° edición – Copa Volta 2022

CATEGORÍAS COMPETITIVAS

Damas Menores:
#1 – 242 Dorrego Abril | 00:14:59

Damas Cadetes:
#1 – 85 Ureta Abril | 00:23:26
#2 – 83 Sotelo Catalina | 00:26:11

Damas Juveniles:
#1 – 86Mastandrea Fiorella Azul |00:26:20

Damas Élite:
#1 – 82 Gutierrez Inés | 00:26:56
#2 – 81 Santomartino Valentina | 00:30:39
#3 – 80 García Antonella | 00:32:30
#4 – 79 Cobal Julieta| 00:34:01

Damas Máster:
#1 – 89 Suarez Marisol | 00:22:02
#2 – 88 Giubergia Gina | 00:22:05
#3 – 90 Rosales Marlia Sabrina Melisa | 00:24:13

Hombres Menores:
#1 – 74 Osés Pollio | 00:22:37
#2 – 75 Benicio Llanos | 00:30:06

Hombres Cadetes:
#1 – 72 Lopez Valentin | 00:26:28
#2 -65Vercesi Luciano | 00:26:56#3- 73 Orellano Francisco | 00:27:16
#4 – 63 García Paredes Kevin | 00:27:32
#5 – 69 Diaz Joaquin Ariel | 00:29:44
#6 – 64 Suarez Lisandro Gabriel | 00:30:00# 7- 70 Szurlewicz Agustin | 00:33:52

Hombres Juveniles:
#1 – 38 Delgado Díaz Franco Thomas | 00:32:08
#2 -33 Basso Aaron | 00:32:34 #3- 32 Gonzalez Raffle Juan Cruz | 00:32:36
#4 – 36 Zarza Nicolas | 00:33:53
#5 – 34 Feldman Simon | 00:33:56
#6- 37 Battle Saguir Joakin | 00:34:01 

Hombres Élite:
#1 – 2 Soto Catriel | 00:33:31
#2 -1 Contreras Fernando | 00:33:48 #3- 3 Durand Agustin | 00:34:09
#4 – 4 Gasco Dario|00:35:17 
#5 – 17 Goudailliez Juan Ignacio | 00:35:47
#6-243 Perez Costa Facundo | 00:37:26#7 -21 Tarifa Agustin | 00:37:52 #8- 16 Molina Julián Agustina | 00:37:53
#9 -6 Montaña Pablo | 00:38:43
#10- 8 Lescano Fernando | 00:39:08
#11- 14 Ortiz Ramiro | 00:39:32

Hombres Máster A:
#1 – 26 Sarrabayruse Maximiliano | 00:31:24
#2 -28 Arreceygor Juan Cruz | 00:32:08#3- 27Espamer Christian | 00:32:36
#4 – 23 Follonier Sebastián | 00:33:56
#5 – 24 Gausrab Andres Walter| 00:34:00
#6-25 Lavecchia Sebastián | 00:34:10 

Hombres Máster B1:
#1 – 45 Larralde Gastón | 00:30:35
#2 -241 Casas Maximiliano | 00:33:15#3- 47Orella Benitez Luis| 00:34:38
#4 – 41 Bernay Chris | 00:37:25
#5 – 42 Herrera Juan | 00:37:52

Hombres Máster B2:
#1 – 52 Di Lorenzo Ignacio| 00:31:58
#2 -50 Lopez Marcelo | 00:32:35#3- 53 González Mariano| 00:35:05
#4 – 49 Nieto Martin | 00:37:51

Hombres Máster C1:
#1 – 54 Balbarini Carlos Ernesto| 00:27:14
#2- 56 Guerrero Borges Mariano | 00:27:21#3- 55 Bozzone Luis | 00:28:33

Hombres Máster C2:
#1 – 59 Avaca Claudio Fabian | 00:28:20
#2 -62 Foche Guillermo | 00:28:35#3- 245 Colavita Marcelo | 00:28:39
#4 – 58 Pellegrini Luis Fabian | 00:29:23
#5 – 60 Flores Rovera | 00:29:50
#6-57 Morales Daniel Ernesto | 00:31:40 

Hombres Máster D:
#1 – 244 Biobbo Gustavo | 00:21:36
#2 -76 Vieytes José Maria | 00:23:20 

Clasificaciones 4° edición – Copa Volta 2022

Damas Élite:
#1 – 234 Gutierrez Inés | 01:29:31
#2 – 81 Santomartino Valentina | 01:38:14

Damas Máster A:
#1 – 89 Suarez Marisol | 01:33:52
#2 -88 Giubergia Gina | 01:36:34 #3- 90 Rosales Sabrina | 01:41:55
#4 – 132 Medina Barbara | 01:46:26
#5 – 79 Cobal Julieta | 01:48:30

Damas Máster B:
#1 – 133 Ocampos Andrea | 02:00:04

Damas Promocional A:
#1 – Dorrego Abril | 00:49:40

Damas Promocional B:
#1 – Gabriela Tatiana Borecki | 01:12:06#2- López Gisela | 01:19:38

Hombres Sub 23:
#1 – 38 Delgado Díaz Franco | 02:05:27
#2 -72 Lopez Valentin | 02:06:43#3- 34 Feldman Simon | 02:09:59
#4 – 140 Beracochea | 02:33:53

Hombres Élite:
#1 -4 Gasco Dario | 01:56:16
#2 – 5 Altamirano Tobias | 02:01:24#3- 143 Dospital Jesus | 02:03:23
#4 – 142 Ovalles Alejandro | 02:04:52
#5 – 13 Guzman Ramiro | 02:12:58
#6- 240 Galvano Giuliano | 02:13:15 #7 -73 Orellano Francisco | 02:14:45#8-12 Villar Franco | 02:17:08
#9 -145 Mahon Ezequiel | 02:23:17
#10- 144 Groppi Franco | 02:29:11

Hombres Máster A1:
#1 -8 Lescano Fernando | 02:07:08
#2 – 6 Montaña Pablo | 02:08:46 #3- 7 Aguirre Esteban | 02:15:30
#4 – 147 De Paolo Santiago | 02:15:58
#5 – 146 Cuevas Julián | 02:17:49
#6- 150 Larreyna Juan Francisco | 02:24:39#7 -248 Lopez Ariel | 02:43:23 

Hombres Máster A2:
#1 -239 Rodriguez Jose Luis | 01:59:53
#2 – 27 Espamer Christian | 02:03:06#3- 23 Follonier Sebastian | 02:11:10
#4 – 24 Gausrab Andres Walter | 02:16:35
#5 – 249 Parra Carlos | 02:35:24
#6- 153 Mendez Orlando | 02:39:38  

Hombres Máster B1:
#1 -241 Casas Maximiliano | 02:07:10
#2 – 47 Orellana Benitez Luis | 02:13:06#3- 163 Sebastiani Mauro | 02:14:59
#4 – 160 Zubisarreta Diego | 02:15:04
#5 – 41 Bernay Chris | 02:16:48
#6- 157 Franco German | 02:19:03#7 -161 Maillman Fernando | 02:20:17#8-42 Herrera Juan | 02:20:18
#9 -135 Segovia Mariano | 02:26:14
#10- 238 Pecorelli Leonardo | 02:33:49#11 -156 Piñones Osvaldo | 02:46:13
#12- 159 Mansilla Christian | 02:48:26

Hombres Máster B2:
#1 – 50 Lopez Marcelo | 02:08:02
#2 – 52 Di Lorenzo Ignacio| 02:09:09#3- 167 Valdez Ignacio | 02:12:43
#4 – 246 Rodriguez Victor | 02:21:37
#5 – 53 Gonzalez Mariano | 02:25:50
#6-49 Nieto Marin | 02:27:02#7 -171 Martinez Krenz Carlos | 02:31:00#8-165 Fortunato Pablo | 02:31:13
#9 -168 Duran Damian Alberto | 02:32:12
#10- 51 Muñoz Juan Manuel | 02:50:00  

Hombres Máster C1:
#1 – 127 Goldberg Sebastian | 01:28:19
#2 – 124 Porro Dario | 01:28:24#3- 125 Manzanares Gabriel Francisco | 01:28:24
#4 – 55 Bozzone Luis | 01:28:54
#5 – 123 Dorrego Hugo Orlando | 01:31:28
#6-122 Robles Alejandro | 01:41:52 

Hombres Máster C2:
#1 -128 Alvarez Santiago | 01:35:50
#2 – 235 Vercesi Jorge | 01:37:37

Hombres Promocional A:
#1 -Rios Juan Ignacio | 00:49:38
#2 – Cura Sebastian| 00:55:35#3- 108 Martinez Notte Emiliano Andrés| 00:57:36
#4 – 105 Peralta Alan | 00:57:38
#5 – 101 Dinucci Tomas | 00:58:50 
#6- 107 Valdez Pedro | 00:58:54#7 – 102 Jaime Moreno Santiago | 00:59:52#8-100 Perez Ernesto | 01:00:57
#9 – 103Egdechman Aaron | 01:10:12 
#10- 236 Pot Benjamín | 01:15:53 #11 – 109 Lacruz Jesus | 01:17:18

Hombres Promocional B:
#1 -114 Viegas Gaston | 00:53:53
#2 – 113 Silva Gonzalo Adrian | 00:55:08#3- 39 Adriano Diego | 00:57:09
#4 – 61 Gilabert DanielErnesto | 00:58:42
#5 – 112 Gonzales Odriozola Hernán | 01:02:11
#6- 110 Banchio Fernando | 01:02:47#7 – Escobar Jorge Daniel | 01:15:53