RESULTADOS COPA VOLTA 2023

CLASIFICACIONES CAMPEONATO ARGENTINO SHORT TRACK (XCC) 2023

Damas Elite (De 19 A 34 Años)

#1-36 Apaza Agustina|00:20:19

#2-37 Gutierrez Inés| 00:20:30

#3-44 Chiesa Bachey Francisca |00:21:50

#4 -39 Santomartino Maria Valentina | 00:22:02

#5-38 Cabrera Pipke Lucia |00:22:22

 

Damas Másters

#1-54 Butti Corina |00:22:20

#2-53 Suarez Marisol |00:22:24

#3 -52 Dubini Eugenia |00:22:37

 

Damas Sub18 (De 17 A 18 Años)

#1-200 Quevedo Zoe|    00:22:07

#1-198 Gomez   Lara |00:23:47

 

Damas Cadetes (De 15 A 16 Años)

#1-56 Dorrego Abril | 00:23:30

 

Hombres Cadetes (De 15 A 16 Años)

#1 -181 Lopez Valentin |00:19:36

#2-182  Tarantelli Agustin |00:20:18

#3-197  Oses Juan Ignacio | 00:20:21

#3 -173 Llanos Benicio | 00:23:19

 

Hombres Juniors (De 17 A 18 Años)

#1- 61 Reyes Joaquín | 00:18:53

#2 -193 Batlle Saguir       Joakin    | 00:19:31

#3-194 Basso Aaron|00:20:21

#4-68 Pollacchi Lorenzo Valentino |00:20:31

#5-195 Abalo     Emiliano | 00:20:32

#6- 63 Arancibia Tiago Benjamin | 00:20:51

#7- 71 Cuello Bruno        | 00:21:15

#8-190 Zarza Nicolás | 00:22:06

#9-69 Vercesi Luciano | 00:23:33

 

Hombres Elite (De 19 A 34 Años)

#1-1 Duran Agustin | 00:21:02

#2-2 Vera Joaquin |00:21:13

#3-4 Pintos Aaron |00:21:17

#4-3 Cayata Facundo Gabriel |00:21:26

#5-24 Colque Dominguez Ricardo Ernesto|00:21:27

#6-17 Gay Luciano Agustín | 00:21:44

#7-19 Fagalde    Laín | 00:22:28

#8-20 Molina Julian | 00:22:34

#9- 22 Altamirano Tobías |00:22:47

#10-5 Tarifa Carlos | 00:22:48

#11 -10 Beracochea Nicolas         |00:22:54

#12-7 Montaña Pablo | 00:23:18

#13-27 Bruna     Emilio | 00:23:36

#14- 16 Guzman Ramiro | 00:24:34

 

Hombres Máster (+34 Años)

#1-101 Caraccioli Luciano| 00:21:11

#2- 76 Gasco Dario |00:21:21

#3-106 Larralde Gastón| 00:21:26

#4-140 Di Lorenzo |00:22:23

#5 -81 Casenave Damian |00:22:34

#6-105 Hostein Rafael|00:22:43

#7- 90 Sarrabayruse Maximiliano |00:23:05

 

CLASIFICACIONES CAMPEONATO ARGENTINO DE ELIMINATOR  (XCE) 2023

Damas Mayores A

#1-53 Suarez Maria Sol

#2-54 Butti Corina

#3-52 Dubini Eugenia

58-Almeyra Mercedes

 

Damas Mayores De 17 Años

#1 -44 Chiesa Bachey Francisca Candelaria

#2 -38 Cabrera Pipke Lucia

#3-39 Santomartino Valentina

#4-43 Cobal Julieta

#5-41 Zeballos Cuba Rocío Belén             

 

Hombres Mayores A

#1-76 Gasco Darío

#2 -101 Caraccioli Luciano

#3-90 Sarrabayruse Maximiliano

#4-189 Scutella Emanuel

#5-81 Casenave Damián

#6-106  Larralde Gastón

#7-133 Hirth Rodrigo

 

Hombres Mayores De 17 Años

#1-20 Molina Julián       

#2-2 Vera Joaquín

#3-22 Altamirano Tobías

#4-4 Pintos Aaron

#5-10 Beracochea Nicolas

#6 -194 Basso Aaron

#7-19 Fagalde    Laín

#8-7 Montaña    Pablo   

#9-27 Bruna Emilio

#10-24 Colque Dominguez Ricardo Ernesto

CLASIFICACIONES COPA INTERNACIONAL UCI CLASE 2 (XCO) 2023

Masculino Menores (De 13 A 14 Años)

#1- 172 González Gentile | 00:46:30

 

Masculinos Cadetes (De 15 A 16 Años)

#1-182  Tarantelli Agustín | 00:47:18

#2-181  López Valentín |00:47:53

 

Masculino Juniors (De 17 A 18 Años)

#1-61 Reyes Joaquín | 01:17:31

#2-69 Vercesi Luciano | 01:22:40

#3-71 Cuello Bruno | 01:23:53

#4-68 Pollacchi Lorenzo Valentino | 01:24:08

#5- 63 Arancibia Tiago Benjamín | 01:27:29

 

Masculinos Elite (De 19 A 34 Años)

#1 -1 Duran Agustín | 01:27:32

#2- 3 Cayata Facundo Gabriel | 01:28:55

#3-17 Gay Luciano Agustín | 01:30:16

#4-4 Pintos Aaron | 01:31:33

#5-20 Molina Julián | 01:31:50

#6-24 Colque Domínguez Ricardo Ernesto | 01:32:08

#7-7 Montaña Pablo | 01:32:45

#8- 19 Fagalde Laín | 01:33:26

#9-22 Altamirano Tobías | 01:36:57

#10-27  Bruna Emilio | 01:37:27

#11- 8 Ovalles   Alejandro |01:37:55

#12-10  Beracochea Nicolas | 01:38:04

#13-5 Tarifa Carlos | 01:38:58

 

 

Hombres Máster A (35 A 39 Años)

#1-76 Gasco Darío | 01:14:25

#2-94 Rodríguez José Luis | 01:17:06

#3-81 Casenave Damián | 01:17:27

#4-91 Trotta Gonzalo|01:17:41

#5-95 Moreyra  Victor|01:18:57

#6-88 Montanelli Marco |01:19:18

#7-80 Arreceygor Juan Cruz|01:21:08

#8-90 Sarrabayruse Maximiliano |01:22:28

#9-86 Lavecchia Sebastián | 01:25:03

#10-87 Martínez Gonzalo |01:26:04

#11-92  Sarrabayruse Matias|01:28:54

 

Hombres Máster B1 (40 A 44 Años)

#1-101 Caraccioli Luciano | 00:59:58

#2 -106 Larralde Gastón |01:00:12

#3-105 Hostein  Rafael |01:03:59

#4-108  Mateo   Santiago | 01:04:35

#5-102  Casas    Maximiliano | 01:06:09

#6 -104 Follonier Sebastián |01:06:34

#7-110  Murphy Juan Patricio|01:08:54

#8-103  Di Franco Alejandro | 01:11:22

#9-109  Molawczyk Martin| 01:12:23

#10 -115 Tagliabue Sebastian | 01:15:01

 

Hombres Máster B2 (45 A 49 Años)

#1-140  Di Lorenzo Ignacio | 01:02:48

#2-139  Santos Martin Ariel |01:02:49

#3-134  López Marcelo |01:04:14

#4-125  Estrada Jorge | 01:07:26

#5-137  Rodríguez Rolando | 01:07:28

#6 -133 Hirth Rodrigo Germán | 01:07:30

#7-124  Denicio Santiago | 01:08:25

#8 -127 Fernández Echeverria    Maximiliano | 01:09:59

#9 -131 Gómez  German | 01:10:15

#10-128 Freiria  Javier | 01:10:16

#11-130 Galli Hernán | 01:12:50

#12- 132 González Mariano | 01:13:34

#13-126 Fastuca Sebastián | 01:16:04

#14-129 Galain  Marcelo | 01:18:39

 

Hombres Máster C1 (50 A 54 Años)

#1-149  Guerrero Borges Mariano | 00:53:44

#2-146  Capurro Marcelo Darío | 00:53:50

#3 -148 Falce Federico | 00:55:47

#4 -147 Dorrego Hugo Orlando Máster | 00:58:42

#5-152  Waingort Bernardo | 01:02:13

 

Hombres Máster C2 (55 A 59 Años)

#1-156  Balbarani Carlos | 00:54:34

#2-158  Bozzone Luis | 00:56:10

#3-164  Pellegrini Luis Fabian | 00:56:45

#4-160  Foche Guillermo | 00:58:07

#5-159  Fernandez Jorge Eduardo | 00:58:50

#6-163  Álvarez  Santiago | 01:01:19

 

Masculino Máster D (60 A 64 Años)

#1-166  Epstein  Alejandro Andrés | 00:44:14

#2-167  Giovagnini Pablo | 00:44:14

 

Femenino Damas Menores (De 13 A 14 Años)

#1-56 Dorrego Abril | 00:36:53

 

Femenino Damas Junior (De 17 A 18 Años)

#1-200  Quevedo Zoe | 00:42:26

 

Damas Elite

#1-36 Apaza Agustina | 01:24:00

#2-39 Santomartino María Valentina | 01:31:38

#3- 38 Cabrera Pipke Lucia | 01:34:02

#4-44 Chiesa Bachey Francisca Candelaria | 01:35:37

#5-37 Gutiérrez Inés | 01:36:57

 

Femenino Damas Máster A

#1-53 Suarez Marisol | 00:54:53

#2-52 Dubini Eugenia | 01:08:37

 

Femenino Damas Máster B

#1-54 Butti Corina | 00:57:59

Femenino Damas Máster C (50 A 59 Años)

#1-55 Giuliani Maria Laura | 00:42:04